New Listing



















































































Experience elevated waterfront living in this beautifully reimagined Pompano Beach residence, where contemporary elegance meets effortless coastal style. Featuring 3 bedrooms, 2.5 bathrooms, and a 1-car garage, this stunning home boasts a BRAND-NEW ROOF and impact windows throughout. Light-filled interiors showcase sophisticated herringbone-pattern flooring, custom cabinetry, and thoughtfully curated finishes. The open-concept kitchen impresses with quartz countertops and a generous island, seamlessly connecting the living and entertaining spaces. Retreat to the primary suite with a spacious walk-in closet and private access to your outdoor oasis. A beautifully renovated pool with Diamond Brite finish and a new pool deck create an exceptional waterfront setting for relaxation and entertaining. Complete with a private dock accommodating a vessel of approximately 70 feet, subject to vessel dimensions, plus a boat lift. A refined coastal retreat offering the luxury of waterfront living from the comfort of home.
| MLS # | A12115539 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1960 |
| Days On Site | 4 |
| Listing Provided By | Grand Lion Real Estate Group LLC | Sebastian Camara Ramos |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 1,764 |
| Garage | 1 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | RS-2 |
| Acreage | 0.19 |
| Water Front | Yes |
| Property View | Yes |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Driveway, On Street |
| Tax Annual Amount | 4620 |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Pompano Beach |
| Zip Code | 33060 |
| Area | 3341 |
| Subarea | NDIX North Broward Us1 To Dixie Hwy (3311 3342) |
| Community Name | GARDEN ISLES SEC 7 |
| Listing VS Median (in GARDEN ISLES SEC 7) | |
Price: $1,489,000 low | high Med: $1,494,500 49.630624580255% of Average sqft: 1,764 low | high Med: 1,868 44.104308390023% of Average $ / sqft: $844 low | high Med: $802 54.943418742176% of Average On site: 4 low | high Med: 82.5 4.848484848485% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Sep 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $201.31 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $275,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $295.13 | Min Sale Price: $89,000 | Max Sale Price: $630,000 | Med Sale Price: $316,250 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $360.82 | Min Sale Price: $139,500 | Max Sale Price: $1,313,000 | Med Sale Price: $474,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $410.07 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $1,588,000 | Med Sale Price: $575,250 |
| Date: May 2026 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $370.82 | Min Sale Price: $119,000 | Max Sale Price: $1,485,000 | Med Sale Price: $440,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $383.29 | Min Sale Price: $122,500 | Max Sale Price: $1,925,000 | Med Sale Price: $519,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $343.38 | Min Sale Price: $139,000 | Max Sale Price: $2,000,000 | Med Sale Price: $428,700 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $310.35 | Min Sale Price: $92,000 | Max Sale Price: $1,235,000 | Med Sale Price: $443,950 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $400.36 | Min Sale Price: $93,000 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $580,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $416.35 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $2,450,000 | Med Sale Price: $485,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $379.11 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $1,490,000 | Med Sale Price: $465,000 |
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $201.31 |
| Min Sale Price: | $80,000 |
| Max Sale Price: | $300,000 |
| Med Sale Price: | $275,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $295.13 |
| Min Sale Price: | $89,000 |
| Max Sale Price: | $630,000 |
| Med Sale Price: | $316,250 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 16 |
| Avg $ Per SqFt: | $360.82 |
| Min Sale Price: | $139,500 |
| Max Sale Price: | $1,313,000 |
| Med Sale Price: | $474,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 28 |
| Avg $ Per SqFt: | $410.07 |
| Min Sale Price: | $95,000 |
| Max Sale Price: | $1,588,000 |
| Med Sale Price: | $575,250 |
| May 2026 | |
| Sales: | 29 |
| Avg $ Per SqFt: | $370.82 |
| Min Sale Price: | $119,000 |
| Max Sale Price: | $1,485,000 |
| Med Sale Price: | $440,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 23 |
| Avg $ Per SqFt: | $383.29 |
| Min Sale Price: | $122,500 |
| Max Sale Price: | $1,925,000 |
| Med Sale Price: | $519,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 27 |
| Avg $ Per SqFt: | $343.38 |
| Min Sale Price: | $139,000 |
| Max Sale Price: | $2,000,000 |
| Med Sale Price: | $428,700 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 26 |
| Avg $ Per SqFt: | $310.35 |
| Min Sale Price: | $92,000 |
| Max Sale Price: | $1,235,000 |
| Med Sale Price: | $443,950 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 31 |
| Avg $ Per SqFt: | $400.36 |
| Min Sale Price: | $93,000 |
| Max Sale Price: | $1,500,000 |
| Med Sale Price: | $580,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 20 |
| Avg $ Per SqFt: | $416.35 |
| Min Sale Price: | $165,000 |
| Max Sale Price: | $2,450,000 |
| Med Sale Price: | $485,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 12 |
| Avg $ Per SqFt: | $379.11 |
| Min Sale Price: | $90,000 |
| Max Sale Price: | $1,490,000 |
| Med Sale Price: | $465,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Pompano Beach |
| Zip Code | 33060 |
| Area | 3341 |
| Subarea | NDIX North Broward Us1 To Dixie Hwy (3311 3342) |
| Community Name | GARDEN ISLES SEC 7 |
| Listing VS Median (in GARDEN ISLES SEC 7) | |
Price: $1,489,000 low | high Med: $1,494,500 49.630624580255% of Average sqft: 1,764 low | high Med: 1,868 44.104308390023% of Average $ / sqft: $844 low | high Med: $802 54.943418742176% of Average On site: 4 low | high Med: 82.5 4.848484848485% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $1,500,000411 Se 6th AvenuePompano Beach, FL 33060 |
![]() | $1,120,000430 Se 6th TerracePompano Beach, FL 33060 |

