























































STUNNING & SPACIOUS 4-BEDROOM HOME WITH PRIVATE POOL IN PRIME MIAMI LOCATION! Welcome to this beautifully maintained, two-story residence in the highly desirable community of Capri Homes! Featuring an expansive and light-filled open layout, this home offers 4 comfortable bedrooms, 2.5 bathrooms, elegant living and dining spaces, and a modern kitchen perfect for entertaining. Step outside to your private backyard oasis featuring a paved patio and a sparkling crystal-clear pool-ideal for year-round South Florida living and relaxation. Conveniently located near top-rated schools, shopping, dining, and major highways. Whether you are looking to purchase your dream home or lease a pristine property, this exceptional residence has it all.
| MLS # | A12104991 |
|---|---|
| Listing Type | For Lease |
| Style | House |
| Status | Active Under Contract |
| Year | 2002 |
| Days On Site | 19 |
| Listing Provided By | EXP Realty LLC | Macarena Sepulveda |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 2,011 |
| Garage | 2 |
| Pool | Yes |
| Acreage | 0.11 |
| Property View | Yes |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Miami |
| Zip Code | 33185 |
| Area | 2490 |
| Community Name | CAPRI HOMES |
| Listing VS Median (in CAPRI HOMES) | |
Price: $4,800 low | high Med: $477,400 100% of Average sqft: 2,011 low | high Med: 2,011 50% of Average $ / sqft: $2 low | high Med: $237 100% of Average On site: 19 low | high Med: 19 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $1,050,000 | Max Sale Price: $1,050,000 | Med Sale Price: $1,050,000 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $377.51 | Min Sale Price: $590,000 | Max Sale Price: $880,000 | Med Sale Price: $735,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $350.34 | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $550,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $328.6 | Min Sale Price: $590,000 | Max Sale Price: $1,270,000 | Med Sale Price: $905,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $393.99 | Min Sale Price: $302,000 | Max Sale Price: $1,170,000 | Med Sale Price: $625,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $340.45 | Min Sale Price: $475,000 | Max Sale Price: $975,000 | Med Sale Price: $815,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $347.86 | Min Sale Price: $445,000 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $709,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $357.77 | Min Sale Price: $520,000 | Max Sale Price: $1,030,000 | Med Sale Price: $780,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $351.37 | Min Sale Price: $638,000 | Max Sale Price: $1,025,000 | Med Sale Price: $750,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $316.66 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $977,500 | Med Sale Price: $744,500 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $313.18 | Min Sale Price: $520,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $655,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $323.59 | Min Sale Price: $515,000 | Max Sale Price: $910,000 | Med Sale Price: $712,500 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $1,050,000 |
| Max Sale Price: | $1,050,000 |
| Med Sale Price: | $1,050,000 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $377.51 |
| Min Sale Price: | $590,000 |
| Max Sale Price: | $880,000 |
| Med Sale Price: | $735,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $350.34 |
| Min Sale Price: | $27,000 |
| Max Sale Price: | $950,000 |
| Med Sale Price: | $550,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $328.6 |
| Min Sale Price: | $590,000 |
| Max Sale Price: | $1,270,000 |
| Med Sale Price: | $905,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $393.99 |
| Min Sale Price: | $302,000 |
| Max Sale Price: | $1,170,000 |
| Med Sale Price: | $625,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $340.45 |
| Min Sale Price: | $475,000 |
| Max Sale Price: | $975,000 |
| Med Sale Price: | $815,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 12 |
| Avg $ Per SqFt: | $347.86 |
| Min Sale Price: | $445,000 |
| Max Sale Price: | $950,000 |
| Med Sale Price: | $709,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $357.77 |
| Min Sale Price: | $520,000 |
| Max Sale Price: | $1,030,000 |
| Med Sale Price: | $780,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $351.37 |
| Min Sale Price: | $638,000 |
| Max Sale Price: | $1,025,000 |
| Med Sale Price: | $750,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $316.66 |
| Min Sale Price: | $75,000 |
| Max Sale Price: | $977,500 |
| Med Sale Price: | $744,500 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $313.18 |
| Min Sale Price: | $520,000 |
| Max Sale Price: | $900,000 |
| Med Sale Price: | $655,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $323.59 |
| Min Sale Price: | $515,000 |
| Max Sale Price: | $910,000 |
| Med Sale Price: | $712,500 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Miami |
| Zip Code | 33185 |
| Area | 2490 |
| Community Name | CAPRI HOMES |
| Listing VS Median (in CAPRI HOMES) | |
Price: $4,800 low | high Med: $477,400 100% of Average sqft: 2,011 low | high Med: 2,011 50% of Average $ / sqft: $2 low | high Med: $237 100% of Average On site: 19 low | high Med: 19 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $4,2003883 Sw 150th CourtMiami, FL 33185 |
